Poznaliśmy zwycięzców Mistrzostw Powiatu Kamieńskiego w Indywidualnej Lidze LA w ramach Gimnazjady 2010/2011
W miniony czwartek 26 maja na Stadionie Lekkoatletycznym w Międzyzdrojach z udziałem blisko 79 zawodniczek i zawodników, z 5 reprezentacji szkół gimnazjalnych naszego powiatu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kamieńskiego w Indywidualnej Lidze LA w ramach Gimnazjady 2010/2011. Indywidualna Liga LA jest dyscypliną sportową, na którą składają się następujące konkurencje: bieg na 100 metrów, bieg na 300 metrów, bieg na 600 metrów, bieg na 1000 metrów, bieg na 2000 metrów, sztafeta 4 x 100 metrów, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą. Zawodnicy i zawodniczki otrzymali za pierwsze trzy miejsca medale, które ufundował Starosta Kamieński. Organizatorem tegorocznej imprezy było Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Kamieniu Pomorskim. Serdeczne podziękowania organizatorzy pragną złożyć opiekunom startujących reprezentacji, którzy przez cały dzień czuwali nad bezpieczeństwem oraz prawidłowym przebiegiem zawodów. Do zobaczenia za rok !
Wyniki dziewcząt:
Bieg na 100 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | Wynik |
1 | Murawska Ola | Gimnazjum Publiczne Świerzno | 14:51 |
2 | Grońska Patrycja | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 14:74 |
3 | Nguen Van Marika | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 14:85 |
4 | Dziągwa Natalia | Gimnazjum Publiczne Świerzno | 14:89 |
5 | Fajfer Alicja | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 14:99 |
6 | Kołodziej Monika | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 15:31 |
7 | Szymocka Kamila | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 15:35 |
8 | Jóźwiak Ola | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 15:48 |
9 | Zygan Aldona | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 15:63 |
10 | Każmierczak Gabrysia | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 16:23 |
Bieg na 300 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | Wynik |
1 | Lewandowska Agata | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 49:75 |
2 | Pieroszkiewicz Żaneta | Gimnazjum Publiczne Sierosław | 49:79 |
3 | Gądek Justyna | Gimnazjum Publiczne Świerzno | 50:29 |
4 | Błażejewska Dominika | Gimnazjum Publiczne Świerzno | 50:75 |
5 | Tryka Iga | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 51:09 |
6 | Senkowska Ewa | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 52:65 |
7 | Sporszyl Sara | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 52:84 |
8 | Bandura Natalia | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 53:08 |
9 | Pyra Wiktoria | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 56:94 |
Bieg na 600 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | Wynik |
1 | Garbiec Daria | Gimnazjum Społeczne Dziwnów | 2:04:24 |
2 | Stępak Sandra | Gimnazjum Publiczne Świerzno | 2:11:84 |
3 | Pawlewicz Daria | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 2:15:18 |
4 | Herdzik Adrianna | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 2:19:94 |
Bieg na 1000 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | Wynik |
1 | Szternal Milena | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 3:50:44 |
2 | Ksiądz Ewa | Gimnazjum Publiczne Świerzno | 3:56:27 |
3 | Dołęgowska Kamila | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 3:56:84 |
4 | Chwałko Weronika | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 4:01:59 |
Sztafeta 4 x 100 metrów
Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik |
1 | Gimnazjum Publiczne Świerzno | 59:38 |
2 | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 59:41 |
3 | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 1:01:11 |
4 | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 1:03:75 |
Skok wzwyż
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | Wynik |
1 | Milczarek Alicja | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 1.25 |
2 | Kołodziej Marika | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 1.20 |
3 | Kaźmierczak Gabrysia | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 1.20 |
4 | Bandura Natalia | Gimnajzum Publiczne Kamień Pomorski | 1.15 |
5 | Fajfer Alicja | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 1.10 |
Skok w dal
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | I Seria | II Seria | III Seria |
1 | Ligęza Malwina | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 4.09 | 4.12 | 4.29 |
2 | Kapela Anna | Gimnazjum Publiczne Świerzno | - | 4.04 | 4.27 |
3 | Smaga Anita | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 3.86 | - | 4.13 |
4 | Nguyen Van Marika | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 4.06 | 4.09 | - |
5 | Milczarek Alicja | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 3.77 | 4.04 | - |
6 | Kalbarczyk Estera | Gimnazjum Publiczne Świerzno | 3.79 | 3.90 | 3.77 |
7 | Radtke Izabela | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 3.76 | 3,34 | 3.48 |
8 | Dziągwa Natalia | Gimnazjum Publiczne Świerzno | - | - | - |
Pchnięcie kulą
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | I Seria | II Seria | III Seria |
1 | Kaczorowska Katarzyna | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 9.10 | 8.99 | 10.09 |
2 | Poskart Martyna | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 8.90 | 8.68 | 8.30 |
3 | Adamczyk Iza | Gimnazjum Społeczne Dziwnów | 8.42 | 8.68 | 8.78 |
4 | Kantyńska Jola | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 8.52 | 8.22 | 8.70 |
5 | Szymocha Kamila | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 8.62 | 8.08 | 8.60 |
6 | Sadnik Ada | Gimnazjum Publiczne Świerzno | 7.31 | 7.90 | 8.46 |
7 | Wach Asia | Gimnazjum Publiczne Świerzno | 6.96 | 7.36 | 8.16 |
8 | Larek Kasia | Gimnazjum Publiczne Świerzno | 7.82 | 7.13 | 7.86 |
9 | Tokarska Iweta | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 7.19 | 6.86 | 6.60 |
10 | Borysiuk Paulina | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 5.76 | 6.35 | 6.42 |
Wyniki chłopców:
Bieg na 100 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | Wynik |
1 | Sutor Daniel | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 12:44 |
2 | Waszczyk Michał | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 12:58 |
3 | Ostach Jakub | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 13:07 |
4 | Bursa Piotr | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 13:08 |
5 | Waleryszak Kamil | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 13:36 |
5 | Lewandowski Rafał | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 13:36 |
6 | Około Kułak Bartosz | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 13:38 |
7 | Mittelstadt Radosław | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 13:72 |
8 | Ostopko Kacper | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 13:93 |
Bieg na 300 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | Wynik |
1 | Sutor Daniel | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 40:96 |
2 | Matusz Adam | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 41:82 |
3 | Gryta Przemek | Gimnajzum Publiczne Kamień Pomorski | 42:18 |
4 | Szweda Norbert | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 42:29 |
5 | Rogulski Tomasz | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 42:50 |
6 | Komsa Eryk | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 44:16 |
7 | Zdrada Bartłomiej | Gimnazjum Publiczne Sierosław | 45:49 |
Bieg na 1000 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | Wynik |
1 | Organista Jakub | Gimnazjum Publiczne Wolin | 2:45:16 |
2 | Kotłów Mateusz | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 3:01:23 |
3 | Wojda Konrad | Gimnazjum Publiczne Sierosław | 3:15:85 |
4 | Rychter Patryk | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 3:16:07 |
Bieg na 2000 metrów
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | Wynik |
1 | Krysiewicz Paweł | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 6:42:03 |
2 | Szyłejko Adrian | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 7:25:14 |
3 | Ostach Radosław | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 8:04:11 |
Sztafeta 4 x 100 metrów
Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik |
1 | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 51:11 |
2 | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 51:44 |
3 | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 51:79 |
Skok wzwyż
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | Wynik |
1 | Walerysiak Kamil | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 1.60 |
2 | Szostek Adam | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 1.30 |
3 | Wieczorek Jakub | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 1.30 |
Skok w dal
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | I Seria | II Seria | III Seria |
1 | Szymański Jakub | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 4.96 | 5.08 | 5.32 |
2 | Waszczyk Michał | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 4.87 | 4.41 | 5.06 |
3 | Domański Patryk | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 4.85 | - | 5.02 |
4 | Ostap Jakub | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 4.84 | 4.79 | 5.01 |
5 | Bursa Piotr | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 5.00 | 4.66 | 4.93 |
6 | Rogulski Tomasz | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 4.47 | 5.00 | - |
7 | Szwedzki Kamil | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 4.30 | - | 4.78 |
8 | Około Kułak Bartosz | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 4.19 | 4.29 | 4.53 |
9 | Szymański Przemysław | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | - | - | 4.30 |
Pchnięcie kulą
Miejsce | Nazwisko i Imię | Nazwa Szkoły | I Seria | II Seria | III Seria |
1 | Oszczyk Paweł | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | - | 11.57 | 12.16 |
2 | Trojak Patryk | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | - | 10.75 | 9.48 |
3 | Ziembiński Maciej | Gimnazjum Pomerania Dziwnów | 9.89 | 9.87 | 10.10 |
4 | Janaszek Dawid | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 9.56 | 9.51 | - |
5 | Adamczyk Eryk | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 9.17 | 9.55 | 9.25 |
6 | Czyrko Tomasz | Gimnazjum Publiczne Międzyzdroje | 8.89 | 9.04 | 8.59 |
7 | Kamsa Eryk | Gimnazjum Publiczne Kamień Pomorski | 8.54 | 6.60 | 8,54 |
Kliknij na zdjęcia.
Tekst i zdjęcia: Marek Szymański
Starostwo Powiatowe
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72 - 400 Kamień Pomorski
tel: 91 38 23 120
fax: 91 38 23 121
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Szukaj w serwisie
Kalendarz imprez
Styczeń 2021 | >> | |||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |